XT111CH是一款批量传输型高防护蠕动泵,搭载图形化人机交互界面,操作直观便捷,具备IP66高防护等级,专为应对复杂、严苛的工业环境设计,适用于潮湿、多粉尘等生产场景,确保设备在恶劣条件下的长期稳定运行。
- 压铸铝(表面喷涂)外壳,防尘防潮,抗腐蚀
- 配备开盖停机、驱动故障报警传感技术,预防工艺中出现的故障
- IP66高防护等级,适应复杂、恶劣的工业生产环境
- 5吋触摸屏,视角清晰,操作简单、直观
- 系统内设三级用户访问权限,防止未经授权的访问和操作,提升安全效率,符合GMP要求
- 支持Profibus-DP,实现工厂自动化控制
速度分辨率 | 0.1rpm |
显示方式 | 5吋彩色液晶(中英文可选) |
操控方式 | 触摸屏控制,ProfibusDP |
工作模式 | 传输模式 |
回吸角度 | 0°~3600°(0°为无回吸) |
回吸速度 | 10-265rpm |
额定功率 | 400W |
驱动器尺寸 | 372x286x308mm |
驱动器重量 | 17.8 kg(含密封组件) |
锁屏功能 | 定 |
漏液检测功能 | 是(选配) |
电源电压 | 100-120V/200-240V 50/60Hz 1pH(视区域电源线组和供电而定) |
外控接口 | Profibus Dp |
存储温度 | -25°C 到 65°C |
环境温度 | 5°C 到 40°C |
防护等级 | IP66 |
驱动器转速范围:0.1-265rpm 流量单位:(mL/min) 软管型号:(mm)
泵头型号 | 连续软管,GY3512R (2个滚轮) | |||||
软管型号 | 软管规格 | 软管材料 | 转速范围 | 流量范围 | 最大出口压力 | |
GY3512R | 26# | 6. 4x3.2 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.001-3. 2L/min | 0.2MPa |
73# | 9. 6x3.2 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.002-6.8L/min | 0.2MPa | |
82# | 12.7x3.2 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.004-10.6L/min | 0.2MPa | |
184# | 15.9x3.2 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.006-16.6L/min | 0.2MPa |
泵头型号 | 管组件,GY4012RE (2个滚轮) | |||||
软管型号 | 软管规格 | 软管材料 | 转速范用 | 流量范围 | 最大出口压力 | |
GY4012RE | 186# | 12x4 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.003-9L/min | 0.2MPa |
188# | 17x4 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.006-16L/min | 0.2MPa | |
Marprene"TM | 0.1-265rpm | 0.007-18L/min | 0.4MPa |
泵头型号 | 管组件,GY4014RE(4个滚轮) | |||||
软管型号 | 软管规格 | 软管材料 | 转速范用 | 流量范围 | 最大出口压力 | |
GY4014RE | 186# | 12x4 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.003-8.7L/min | 0.2MPa |
188# | 17x4 mm | 硅胶管 | 0.1-265rpm | 0.004-11L/min | 0.2MPa | |
Marprene"TM | 0.1-265rpm | 0.004-11L/min | 0.4MPa |
测试采用直通管测量,吸程为0.5米,扬程不超过0.5米,管子总长不超过1.5米 (进口端+出口端+测试端)。
以上数据测试环境为常温常压,测试流体为水,数据仅供参考,请以实际为准。