1、触屏操作: 3.5 英寸彩色液晶中英文显示,智能操作。
驱动型号 | BT300FC |
转速范围 | 0.1~300rpm(可逆转) |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流速范围 | 0.007~1440ml/min |
流量误差 | <±0.5% |
控制方式 | 触摸屏+薄膜按键(支持外部信号控制和通讯控制) |
显示方式 | 彩色液晶显示(中英文可选) |
回吸角度 | 10°~720°(0°为无回吸) |
回吸速度 | 10~300rpm |
电源 | AC220V±10%标配)或AC110V±10%(可选) |
功率 | <35W |
外控功能 | RS485通讯接口,支持MODBUS通讯协议,控制启停|方向|速度(0~5V、0 ~10V、4~ 20mA、0~ 10 kHz可选) |
驱动器尺寸 | 212×139×240(mm) |
驱动器重量 | 4.64kg |
电机型号 | 步进电机 |
防护等级 | IP31 |
工作模式 | 流量模式、分配模式 |
外控接口 | DB-15 |
转速状态信号输出 | 0~5V、0 ~10V、4~ 20mA、0~ 10 kHz 线性对应0-300rpm(最高转速) |
启停状态信号输出 | 开关量信号输出 |
方向状态信号输出 | 开关量信号输出 |
性能指标:
灌装量 | 0.001ml-9999L |
分配次数 | 0~9999次 “0”为无限循环 |
分配时间 | 0.1秒~9999分钟,调整分辨率为0.1s |
间隔时间 | 0.1秒~9999分钟 |
尺寸参数:
单位(mm)
适用泵头及参考流量 ( ml / min ) | ||||||
泵头 | YZ1515x | TX315 | YZ2515x | TX325 | DG | |
软管 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 15# 24# | 0.5*0.8 1*1 2*1 2.4*0.8 3*1 | |||
BT300FC | 0.007~1140 | 0.007~1440 | 0.17~870 | 0.18~900 | —— |