单个执⾏单元 >> 主控制器 >> 单组灌装系统执⾏单元 >> 单组灌装系统执⾏单元 >> 多组灌装系统执⾏单元
灌装系统特点:
独⽴驱动单元,⽅便机械配套 | 单通道独⽴缺瓶⽌灌功能 |
独⽴按键设置地址/微调流量 | 灌装过程可进⾏微调/校准 |
可级联结构⾄32通道 | 运⾏稳定,超强抗⼲扰⼒ |
联机/脱机灵活双⼯作模式 | 故障报警,保障安全⽣产 |
⽀持内控/外控/通信控制 | 不锈钢壳体,坚固耐腐易清洁 |
主控制器特点:
⼤屏触控(7⼨/10⼨)简洁智能 | ⽀持客⼾参数⽅案保存及调取 |
⼿动触屏/通讯指令,双操作 | 提供⽐例调整/体积校准功能 |
任意控制各通道启/停、正/反转 | 提供灌装液量在线调整功能 |
任意控制单/多通道同时填充或回收 | 提供⽆线连接WIFI功能(选配) |
⽀持所有通道同时回吸(⻆度/延时) | RS485总线通讯接⼝,轻松外控 |
转速范围 | 0.1-600rpm |
流量范围 | 0.002-6000ml/min |
灌装精度 | <±2% |
流量微调范围 | 80%-120% |
操控⽅式 | 触摸屏主控制器+上下薄膜按键+⽆线/外控 |
显⽰⽅式 | 7⼨/10⼨⼯业触摸屏+四位LED数显 |
按键模式 | ⽐例调整模式和地址设置模式 |
控制模式 | 脱机模式、联机模式 |
校准⽅式 | ⽐例调整、体积校准 |
客⼾数据存储 | 20组 |
适⽤泵头 | YZ1515x、YZ2515x、DG系列、TX315、KZ25、LP15、LP25 |
出⼝压⼒ | 0.1-0.12MPa |
防护等级 | IP31 |
⼯作温度 | 0℃到40℃(32F到104F) |
⼯作环境湿度 | 20%-80% |
通讯接⼝ | RS485总线,触屏设置通讯地址、波特率、奇偶校验、停⽌位 |
⽆线连接 | WIFI(选配) |
通讯规约 | ModbusRTU标准协议 |
电源 | 控制器-AC90-260V/50/60Hz,单组系统-AC180-260V/50/60Hz |
电机 | 56闭环步进电机 |
电机电压 | DC 48V |
性能指标:
灌装液量 | 0.1ml-9999.99ml/次 | 显示调节分辨率:0.01ml |
灌装时间 | 0.1s-9999.9s/次 | 显示调节分辨率: 0.1s |
间隔时间 | 0.2s-9999.9s/次 | 显示调节分辨率:0.1s |
灌装次数 | 0-9999次 | “0”为无限循环 |
回吸角度 | 0-7200° | 显示调节分辨率:1° |
回吸速度 | 0-300rpm | 显示调节分辨率:1rpm |
回吸延时 | 0s-60s | 显示调节分辨率:0.1s |
尺寸参数:
单位(mm)
规格材质:
尺寸 | 主控器-220x63x138(mm) | 单组系统-760x305x210(mm) |
外壳材质 | 主控器-304不锈钢 | 壳体材质-304不锈钢 |
重量 | 主控器-1.35kg | 单组系统-25.1kg |
泵管型号和计量参数:
泵管型号 | 内径 (mm) | 壁厚(mm) | 流量(ml/min) | 合适的瓶容量 | 灌装次数 |
15# | 4.8 | 2.4 | 0.3-1800 | 50-100ml/次 | 10-15次/分钟 |
24# | 6.4 | 2.4 | 0.5-3000 | 50-200ml/次 | 8-30次/分钟 |
35# | 7.9 | 2.4 | 0.7-4200 | 50-500ml/次 | 4-40次/分钟 |
36# | 9.6 | 2.4 | 1-6000 | 50-800ml/次 | 4-60次/分钟 |