实验室样剂处理
产品型号/电机 | OEM212-15 | OEM212-10-1 | OEM212-10-2 | |||
步进电机 | 直流减速电机 | 步进电机 | 直流减速电机 | 步进电机 | 直流减速电机 | |
通道数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
软管壁厚(mm) | 1.6 | 1.6 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
电机额定转速(rpm) | 0-150 | 0-150 | ||||
每通道流量(ml/min) | 0-115 | 0-53.2 | ||||
滚轮数 | 4 | |||||
滚轮材料 | PET | |||||
压管 | 弹性压管,自适应 | |||||
真空度 | ≤ 0.08 MPa | |||||
出口压力 | ≤ 0.15 MPa | |||||
试样温度 | +60℃ | |||||
环境温度 | +45℃ | |||||
电源 | AC 220V 50Hz(5W)或24VDC (5W) | |||||
外形尺寸 | L*W*H:步进电机-77*72*60(mm),直流减速电机-98*72*60(mm) |
尺寸参数: 单位(mm)
软管型号 |
参 考 流 量( ml/min) (连续0-150 rpm) |
材质 | 内径(mm) | 壁厚(mm) |
13# | 0 - 3 |
硅胶管(silicone) PharMed BPT管 氯丁橡胶(Novoprene) |
0.8 | 1.6 |
14# | 0 - 18 | 1.6 | 1.6 | |
19# | 0–34 | 2.4 | 1.6 | |
16# | 0 - 65 | 3.2 | 1.6 | |
25# | 0 - 115 | 4.8 | 1.6 |
OEM212-10适用软管
软管型号 |
参 考 流 量( ml/min) (连续150 rpm) |
材质 | 内径(mm) | 壁厚(mm) |
3*1 | 0-53 |
硅胶管(silicone) PharMed BPT管 氯丁橡胶(Novoprene) |
3 | 1 |
2.4*0.8 | 0-40 | 2.4 | 0.8 | |
2*1 | 0-25 | 2 | 1 | |
1*1 | 0-6 | 1 | 1 |